# SAP S/4HANA Cloud Public Edition und der Batteriepass: Integrationsmuster

> Wie Daten aus SAP S/4HANA Cloud Public Edition (SAP) über die BatteryPass-API in den Batteriepass kommen: Schnittstellen, Abläufe und Prüfstand.

Wie Daten aus SAP S/4HANA Cloud Public Edition (SAP) über die BatteryPass-API in den Batteriepass kommen: Schnittstellen, Abläufe und Prüfstand.

Ein Integrationsmuster, kein fertiger Konnektor: Ihr ERP oder Ihre Integrationsplattform liest und schreibt über die BatteryPass-API mit einem Organisationsschlüssel. Die Angaben unten stammen aus der Dokumentation des Herstellers und wurden am genannten Datum geprüft.

- Hersteller

  SAP

- Betriebsarten

  Cloud (Public Edition)

- Geprüft

  Herstellerdokumentation, 24. Oktober 2026

- Verwaltete Integration

  —

Jede Integration bekommt ein eigenes Kommunikationsarrangement mit genau den APIs, die sie braucht. Die Middleware läuft meist in der SAP Integration Suite oder einer anderen iPaaS.

## Schnittstellen

| Schnittstelle                                                                                                                               | Protokoll | Anmeldung                                                  | Ereignisse          | Objekte                | Geprüft                                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------------------- | -------------------------------------------------- |
| [CE_PRODUCT_0002](https://api.sap.com/api/CE_PRODUCT_0002/overview)Produktstamm                                                             | OData V4  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Produkt-/Materialstamm | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [CE_API_MATERIALSERIALNUMBER_0001](https://api.sap.com/api/CE_API_MATERIALSERIALNUMBER_0001/overview)Serialnummern                          | OData V4  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Charge/Seriennummer    | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [CE_PRODUCTIONORDER_0001](https://api.sap.com/api/CE_PRODUCTIONORDER_0001/overview)Fertigungsaufträge                                       | OData V4  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Fertigungsauftrag      | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [API_PROD_ORDER_CONFIRMATION_2_SRV](https://api.sap.com/api/API_PROD_ORDER_CONFIRMATION_2_SRV/overview)Rückmeldungen zu Fertigungsaufträgen | OData V2  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Fertigungsauftrag      | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [API_OUTBOUND_DELIVERY_SRV_0002](https://api.sap.com/api/API_OUTBOUND_DELIVERY_SRV_0002/overview)Auslieferungen                             | OData V2  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Lieferung/Warenausgang | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [API_MATERIAL_DOCUMENT_SRV](https://api.sap.com/api/API_MATERIAL_DOCUMENT_SRV/overview)Warenbewegungen (Wareneingang, Warenausgang)         | OData V2  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Lieferung/Warenausgang | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| [API_CUSTOMER_RETURN_SRV](https://api.sap.com/api/API_CUSTOMER_RETURN_SRV/overview)Kundenretouren                                           | OData V2  | Basic Auth, X.509-Zertifikat, OAuth 2.0 Client Credentials | keine               | Retoure                | geprüft in der Herstellerdokumentation, 24.10.2026 |
| sap.s4.beh.product.v1.Product.Changed.v1Ereignis „Produkt geändert“ über SAP Event Mesh                                                     | REST      | OAuth 2.0 Client Credentials                               | Geschäftsereignisse | Produkt-/Materialstamm | nur Community- oder Werbequelle, 24.10.2026        |

## Passende Abläufe

- Einheiten aus der Fertigung

  Seriennummern aus Fertigungsrückmeldung oder Wareneingang werden als Import bereitgestellt; Mitglieder prüfen, übernehmen und geben frei, bevor ein Pass erscheint.

- Pass-Links zurück ins ERP

  Die Middleware folgt dem Änderungsfeed und schreibt den GS1 Digital Link und den Passstatus an den Seriennummernsatz im ERP, damit Etiketten und Lieferpapiere ihn tragen.

- Zustandsdaten aus BMS und Service

  Ein Batteriemanagementsystem oder ein Servicewerkzeug meldet Messwerte wie Kapazitätsverlust oder Zyklen; BatteryPass übernimmt neuere Messungen und veröffentlicht nach der Richtlinie der Organisation.

- Rücksendungen und Reparaturen als Lebenszyklus-Ereignisse

  Abgeschlossene Reparaturen, Prüfungen und Komponententausche aus Service- oder Retourenaufträgen erscheinen als Ereignisse in der Historie der Einheit.

- Produktänderung führt zu neuer Modellversion

  Eine Änderung am Produktstamm im ERP löst eine Benachrichtigung aus; ein Mitglied legt in BatteryPass eine neue Modellversion an. Deklarierte Daten werden nie automatisch geschrieben.

## Importvorlagen

- SAP-Serialnummernliste: Eine Liste der Serialnummern aus SAP S/4HANA, wie sie eine Middleware aus der Serialnummern-API oder dem Wareneingang aus der Fertigung zusammenstellt. Setzt voraus, dass die Modellkennung des Batteriemodells in BatteryPass die SAP-Materialnummer ist. Das Buchungsdatum des Wareneingangs steht für das Herstelldatum; das Werk bleibt ungemappt (die Produktionsstätte wählen Sie in den Importoptionen).
- Allgemeine CSV-Datei: Für jedes ERP und für Dateien, die eine Middleware selbst schreibt: GTIN, Seriennummer, Herstelldatum, Produktionsstätte (Name oder GLN), Modellversion und Batteriestatus, mit deutschen und englischen Spaltennamen.

[Anleitung in der Entwicklerdokumentation (nach Anmeldung)](https://passport.kabin.sh/docs/de/integrations/erp/sap-s4hana-cloud)

[← Alle Integrationsmuster](https://kabin.sh/integrationen)

Ihre Daten, ein geprüfter Batteriepass

Wir zeigen Ihnen in 30 Minuten, wie Ihre vorhandenen Tabellen, Lieferantendaten und Seriennummern zu einem gepflegten Batteriepass werden.

[Demo anfragen](https://kabin.sh/kontakt)[Beispiel-Batteriepass ansehen](https://kabin.sh/beispiel-batteriepass)
